Home News

Курс турецкой лиры

13.04.2018

видео Курс турецкой лиры

валюта турции курс к рублю на сегодня

Обновлено: 13.04.2018 04:00:01

Турецкая лира — официальная денежная единица Северного Кипра , Турции . Код валюты: TRY. Разменная денежная единица: Куруш (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 турецких лир и монеты: 1, 5, 10, 25, 50 курушей, 1 лира.



Оценить!

Поставьте свою оценку!

7.8

10 1 59 2

Графики

Динамика изменения курса турецкой лиры относительно рубля, за 1 TRY:

за неделю за месяц за квартал * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

мин: 14.2098


ТУРЦИЯ / ИЮНЬ 2017/ Обмен валюты в Анталии. Где выгоднее менять валюту? Курс доллара к лире на 18.06

макс: 15.5336

за неделю:

Таблица изменений курса турецкой лиры за неделю: открыть

Дата Курс +/-
13.04 04:00 15.0752 +0.002
13.04 03:00 15.0732 -0.0078
13.04 02:00 15.081 +0.0115
13.04 01:00 15.0695 +0.0012
13.04 00:00 15.0683 -0.0287
12.04 23:00 15.097 +0.0251
12.04 22:00 15.0719 -0.0073
12.04 21:00 15.0792 -0.0189
12.04 20:00 15.0981 +0.0162
12.04 19:00 15.0819 -0.002
12.04 18:00 15.0839 -0.0158
12.04 17:00 15.0997 +0.007
12.04 16:00 15.0927 +0.1222
12.04 15:00 14.9705 -0.0036
12.04 14:00 14.9741 -0.0256
12.04 13:00 14.9997 +0.0074
12.04 12:00 14.9923 +0.0108
12.04 11:00 14.9815 -0.2042
12.04 10:00 15.1857 +0.1433
12.04 09:00 15.0424 -0.0386
12.04 08:00 15.081 -0.0045
12.04 07:00 15.0855 -0.0169
12.04 06:00 15.1024 +0.0105
12.04 05:00 15.0919 -0.0109
12.04 04:00 15.1028 +0.0317
12.04 03:00 15.0711 -0.0011
12.04 02:00 15.0722 +0.0026
12.04 01:00 15.0696 -0.0212
12.04 00:00 15.0908 -0.0484
11.04 23:00 15.1392 -0.0144
11.04 22:00 15.1536 +0.0062
11.04 21:00 15.1474 -0.0504
11.04 20:00 15.1978 -0.1192
11.04 19:00 15.317 -0.1206
11.04 18:00 15.4376 -0.096
11.04 17:00 15.5336 +0.0803
11.04 16:00 15.4533 +0.0087
11.04 15:00 15.4446 -0.0594
11.04 14:00 15.504 +0.0024
11.04 13:00 15.5016 +0.0864
11.04 12:00 15.4152 +0.0045
11.04 11:00 15.4107 +0.0091
11.04 10:00 15.4016 +0.0543
11.04 09:00 15.3473 -0.0052
11.04 08:00 15.3525 -0.0072
11.04 07:00 15.3597 +0.0305
11.04 06:00 15.3292 +0.0039
11.04 05:00 15.3253 +0.0176
11.04 04:00 15.3077 -0.0009
11.04 03:00 15.3086 +0.0203
11.04 02:00 15.2883 -0.0345
11.04 01:00 15.3228 -0.016
11.04 00:00 15.3388 +0.0858
10.04 23:00 15.253 -0.0307
10.04 22:00 15.2837 -0.021
10.04 21:00 15.3047 +0.0077
10.04 20:00 15.297 +0.0123
10.04 19:00 15.2847 +0.4358
10.04 18:00 14.8489 -0.5016
10.04 17:00 15.3505 +0.0317
10.04 16:00 15.3188 -0.0466
10.04 15:00 15.3654 -0.0465
10.04 14:00 15.4119 +0.0677
10.04 13:00 15.3442 +0.1089
10.04 12:00 15.2353 -0.2603
10.04 11:00 15.4956 +0.6471
10.04 10:00 14.8485 -0.0119
10.04 09:00 14.8604 +0.0097
10.04 08:00 14.8507 -0.0419
10.04 07:00 14.8926 -0.018
10.04 06:00 14.9106 +0.0081
10.04 05:00 14.9025 +0.0249
10.04 04:00 14.8776 -0.0025
10.04 03:00 14.8801 +0.0033
10.04 02:00 14.8768 -0.0076
10.04 01:00 14.8844 +0.0222
10.04 00:00 14.8622 +0.0056
09.04 23:00 14.8566 +0.0175
09.04 22:00 14.8391 -0.0128
09.04 21:00 14.8519 -0.0311
09.04 20:00 14.883 +0.0854
09.04 19:00 14.7976 -0.0459
09.04 18:00 14.8435 -0.0097
09.04 17:00 14.8532 +0.055
09.04 16:00 14.7982 +0.061
09.04 15:00 14.7372 +0.0818
09.04 14:00 14.6554 +0.0758
09.04 13:00 14.5796 +0.0757
09.04 12:00 14.5039 +0.0413
09.04 11:00 14.4626 +0.0802
09.04 10:00 14.3824 +0.012
09.04 09:00 14.3704 -0.0183
09.04 08:00 14.3887 +0.0366
09.04 07:00 14.3521 +0.0023
09.04 06:00 14.3498 -0.0078
09.04 05:00 14.3576 +0.0038
09.04 04:00 14.3538 +0.0024
09.04 03:00 14.3514 +0.0041
09.04 02:00 14.3473 -0.029
09.04 01:00 14.3763 +0.0065
09.04 00:00 14.3698 -0.0022
08.04 23:00 14.372 -0.0029
08.04 22:00 14.3749 +0.0006
08.04 21:00 14.3743 -0.0009
08.04 20:00 14.3752 -
08.04 19:00 14.3752 -
08.04 18:00 14.3752 -
08.04 17:00 14.3752 +0.0001
08.04 16:00 14.3751 -0.0001
08.04 15:00 14.3752 +0.0001
08.04 14:00 14.3751 -0.0001
08.04 13:00 14.3752 -
08.04 12:00 14.3752 +0.0001
08.04 11:00 14.3751 -0.0001
08.04 10:00 14.3752 -
08.04 09:00 14.3752 -
08.04 08:00 14.3752 -
08.04 07:00 14.3752 +0.0001
08.04 06:00 14.3751 -0.0001
08.04 05:00 14.3752 +0.0002
08.04 04:00 14.375 -0.0002
08.04 03:00 14.3752 +0.0001
08.04 02:00 14.3751 -
08.04 01:00 14.3751 -0.0002
08.04 00:00 14.3753 +0.0001
07.04 23:00 14.3752 -0.0001
07.04 22:00 14.3753 +0.0001
07.04 21:00 14.3752 -
07.04 20:00 14.3752 -
07.04 19:00 14.3752 -0.0001
07.04 18:00 14.3753 +0.0001
07.04 17:00 14.3752 +0.0009
07.04 16:00 14.3743 -0.0008
07.04 15:00 14.3751 -0.0001
07.04 14:00 14.3752 -0.0001
07.04 13:00 14.3753 +0.0001
07.04 12:00 14.3752 -
07.04 11:00 14.3752 +0.0001
07.04 10:00 14.3751 -0.0001
07.04 09:00 14.3752 -
07.04 08:00 14.3752 +0.0005
07.04 07:00 14.3747 +0.0075
07.04 06:00 14.3672 -0.0135
07.04 05:00 14.3807 +0.0008
07.04 04:00 14.3799 +0.0134
07.04 03:00 14.3665 -0.0031
07.04 02:00 14.3696 +0.0164
07.04 01:00 14.3532 -0.0076
07.04 00:00 14.3608 -0.0029
06.04 23:00 14.3637 +0.0133
06.04 22:00 14.3504 -0.0193
06.04 21:00 14.3697 +0.0223
06.04 20:00 14.3474 -0.0116
06.04 19:00 14.359 +0.0171
06.04 18:00 14.3419 +0.019
06.04 17:00 14.3229 +0.0097
06.04 16:00 14.3132 +0.0574
06.04 15:00 14.2558 -0.0056
06.04 14:00 14.2614 -0.0267
06.04 13:00 14.2881 +0.0343
06.04 12:00 14.2538 +0.0158
06.04 11:00 14.238 +0.0282
06.04 10:00 14.2098 -0.0121
06.04 09:00 14.2219
* на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.

мин: 14.2098


Турецкие деньги (турецкая лира)

rss